詳細介紹
日本三和Sanwa LP1激光功率計袖珍尺寸
光學功率zui大達40mW可測量直讀波長自定義
■ 寬光學功率量程
■ 硅光電二極管
■ 折疊盒可以整齊地安裝并保護傳感器。
■ zui大/zui小鎖定
■ 自動省電(30分鐘)
■ 500mm探頭電纜
日本三和Sanwa LP1激光功率計袖珍尺寸
| 功能 | 量程 |
| 光學探頭 | 硅光電二極管,(∮9mm) |
| 波長范圍 | 400nm~1100nm |
| 參考波長 | 633nm(氦氖激光)參考波長 通過光譜靈敏度特性表轉換 |
| 顯示器 | 數字:3999滿刻度,條形圖:42段 |
| 抽樣率 | 約2次/秒對于數字顯示器 約20次/秒對于條形圖 |
| 量程 | 40.00u/400.0u/4.000m/40.00mW |
| 精度 | ±5%(1mW:4mW量程,633nm) 23℃±2℃ |
| 功耗 | 約6mW |
| 工作溫度 | 0℃~40℃(zui大)80%RH,無結露 |
| 保存溫度 | -10℃~50℃(zui大)80%RH,無結露 |
| 電池 | SR-44orLR-44×2 |
| 尺寸/重量 | 主機:H117×W76×D18mm/約120g 傳感器探頭:H84×W16×D10mm |
| 附件 | 使用說明書 |
:www.lemaiyi.com
:杜
:
產品咨詢